Girabola
Época 2026/27 · Em curso
Classificação · 2026/27
| # | Clube | J | V | E | D | GP | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiliete | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 | 16 |
| 2 | Atlético Petróleos | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | +7 | 14 |
| 3 | Primeiro de Agosto | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | 14 |
| 4 | Bravos do Maquis | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 |
| 5 | Desportivo Huíla | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 10 |
| 6 | Primeiro de Maio | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 |
| 7 | Interclube | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 8 | Sagrada Esperança | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 9 | Recreativo do Libolo | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 |
| 10 | Kabuscorp | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 11 | Lunda Sul | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 12 | Recreativo da Caála | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 13 | São Salvador | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 14 | FC Luanda | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 15 | Sporting de Cabinda | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 16 | Académica do Lobito | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 1 |



Wiliete
Atlético Petróleos
Primeiro de Agosto
Bravos do Maquis
Desportivo Huíla
Primeiro de Maio
Interclube
Sagrada Esperança
Recreativo do Libolo
Kabuscorp
Lunda Sul
Recreativo da Caála
São Salvador
FC Luanda
Sporting de Cabinda
Académica do Lobito